
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
2021 sausio 20 d. | |||
21:45 | Joventut | Europos taurė |
![]() |
Nanterre 92 | |||
2021 sausio 21 d. | |||
02:00 | Cavaliers | NBA |
![]() |
Nets | |||
02:00 | 76ers | NBA |
![]() |
Celtics | |||
02:00 | Pacers | NBA |
![]() |
Mavericks | |||
02:30 | Hawks | NBA |
![]() |
Pistons | |||
02:30 | Raptors | NBA |
![]() |
Heat |
2021 sausio 20 d. | |||
Nuggets | 119:101 | Thunder | NBA |
Jazz | 118:102 | Pelicans | NBA |
2021 sausio 19 d. | |||
ASVEL | 93:101 | Olympiacos | Eurolyga |
Metropolitans 92 | 79:62 | Partizan | Europos taurė |
Cedevita Olimpija | 74:71 | Budučnost | Europos taurė |
Monaco | 90:71 | Unicaja | Europos taurė |
Lakers | 113:115 | Golden State Warriors | NBA |
Bulls | 125:120 | Rockets | NBA |
Nets | 125:123 | Bucks | NBA |
Raptors | 116:93 | Mavericks | NBA |
Grizzlies | 108:104 | Suns | NBA |
2021 sausio 18 d. | |||
Heat | 113:107 | Pistons | NBA |
Trail Blazers | 104:125 | Spurs | NBA |
Hawks | 108:97 | Timberwolves | NBA |
Vieta | Komanda | Prg. | Prl. |
---|---|---|---|
1 | Žalgiris | ||
2 | Neptūnas | ||
3 | Rytas | ||
4 | Lietkabelis | ||
5 | Pieno žvaigždės | ||
6 | Juventus | ||
7 | CBet | ||
8 | Dzūkija | ||
9 | Nevėžis | ||
10 | Šiauliai |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.